25. Heiligenröder Bahnlaufserie
Ergebnisliste AK Schüler 1.000 m Gesamtwertung
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| M10 | ||||||
1. | 80 | Umbach, Anton | 2001 | m | TSV 05 Remsfeld | 03:40,31 |
2. | 82 | Schweizer, Robert | 2000 | m | TSV 09 Twiste | 03:42,20 |
3. | 88 | Meder, Fynn | 2000 | m | LG Reinhardswald | 03:45,44 |
4. | 96 | Aßmy, Linus | 2001 | m | TSV Ihringshausen | 03:58,01 |
5. | 94 | Münkel, Marius | 2000 | m | JC Landwehrhagen | 04:07,66 |
6. | 83 | Edinger, Felix | 2001 | m | SC Meißner Eschwege | 04:09,05 |
7. | 90 | Deichmann, Ludwig | 2001 | m | TSV Immenhausen | 04:10,11 |
| M11 | ||||||
1. | 81 | Mertens, Martin | 1999 | m | TSV 09 Twiste | 03:29,16 |
2. | 86 | Ziegler, Lukas | 1999 | m | TSV Frankenberg | 03:34,08 |
3. | 113 | Peters, Marc | 1999 | m | TSV Heiligenrode | 03:46,87 |
4. | 97 | Beyer, Tim | 1999 | m | LG Baunatal | 03:50,39 |
5. | 91 | Schweitzer, Florian | 1999 | m | TSV Immenhausen | 04:06,28 |
6. | 85 | Kechel, Julius | 1999 | m | LG Kaufungen | 04:16,97 |
7. | 93 | Ries, Leon | 1999 | m | JC Landwehrhagen | 04:44,90 |
| M12 | ||||||
1. | 98 | Ernst, Dario | 1998 | m | TSV Ihringshausen | 03:15,93 |
2. | 99 | Schauenburg, Jan | 1998 | m | LG Reinhardswald | 03:45,00 |
3. | 95 | Ninnemann, Bjarne | 1998 | m | TSV Ihringshausen | 03:51,09 |
| M13 | ||||||
1. | 87 | Borchert, Tobias-Thorsten | 1997 | m | TSV Frankenberg | 03:13,93 |
2. | 89 | Kramer, Jonas | 1997 | m | LG Kaufungen | 03:30,08 |
| M14 | ||||||
1. | 84 | Bohnes, Tony | 1996 | m | SV Espenau | 02:56,32 |
| M15 | ||||||
1. | 170 | Stang, Tobias | 1995 | m | MT Melsungen | 02:56,53 |
2. | 144 | Hiob, Michael | 1995 | m | MT Melsungen | 03:01,80 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 22
Created by Laufverwaltung